<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Subastan en la Red un cuadro de 8.000 metros cuadrados</title>
	<atom:link href="http://www.planetacurioso.com/2006/09/27/subastan-en-la-red-un-cuadro-de-8000-metros-cuadrados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacurioso.com/2006/09/27/subastan-en-la-red-un-cuadro-de-8000-metros-cuadrados/</link>
	<description>Las Curiosidades del mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 01:53:42 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: andy Allison</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/09/27/subastan-en-la-red-un-cuadro-de-8000-metros-cuadrados/comment-page-1/#comment-72409</link>
		<dc:creator>andy Allison</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 18:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/09/27/subastan-en-la-red-un-cuadro-de-8000-metros-cuadrados/#comment-72409</guid>
		<description>¿puedo correr en el cuadro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿puedo correr en el cuadro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier alias Pacho</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/09/27/subastan-en-la-red-un-cuadro-de-8000-metros-cuadrados/comment-page-1/#comment-44750</link>
		<dc:creator>Javier alias Pacho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 22:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/09/27/subastan-en-la-red-un-cuadro-de-8000-metros-cuadrados/#comment-44750</guid>
		<description>me pregunto, ¿qué le habrá pasado por la mente al tipo cuando empezó a hacer esa cosa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me pregunto, ¿qué le habrá pasado por la mente al tipo cuando empezó a hacer esa cosa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BRAYANNCAMILORAMIREZVARGAS</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/09/27/subastan-en-la-red-un-cuadro-de-8000-metros-cuadrados/comment-page-1/#comment-39350</link>
		<dc:creator>BRAYANNCAMILORAMIREZVARGAS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 21:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/09/27/subastan-en-la-red-un-cuadro-de-8000-metros-cuadrados/#comment-39350</guid>
		<description>YI QUE BARBARO LO QUE DISE EL 1 COMENTARIO ESTUPENDO ES REKE ESTUPENDO GRASIAS POR ESCUCHARME CHAOO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YI QUE BARBARO LO QUE DISE EL 1 COMENTARIO ESTUPENDO ES REKE ESTUPENDO GRASIAS POR ESCUCHARME CHAOO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wayne guzman</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/09/27/subastan-en-la-red-un-cuadro-de-8000-metros-cuadrados/comment-page-1/#comment-25926</link>
		<dc:creator>wayne guzman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 14:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/09/27/subastan-en-la-red-un-cuadro-de-8000-metros-cuadrados/#comment-25926</guid>
		<description>EL CUADRO ES TAN GRANDE QUE LA FOTOGRAFIA NO PUDO PUBLICARSE EN ESTA PAGINA. QUE BARBARO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL CUADRO ES TAN GRANDE QUE LA FOTOGRAFIA NO PUDO PUBLICARSE EN ESTA PAGINA. QUE BARBARO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
