<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ilusión Optica &#8211; Jastrow Size</title>
	<atom:link href="http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/ilusion-optica-jastrow-size/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/ilusion-optica-jastrow-size/</link>
	<description>Las Curiosidades del mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 10:27:25 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Sekai saionji LOL xD</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/ilusion-optica-jastrow-size/comment-page-1/#comment-123959</link>
		<dc:creator>Sekai saionji LOL xD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/ilusion-optica-jastrow-size/#comment-123959</guid>
		<description>midanlo con su dedo anular!! pongalo sobre la pantalla joder es ciertoo 0.0 AMOOO ESTA PAGINAA ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>midanlo con su dedo anular!! pongalo sobre la pantalla joder es ciertoo 0.0 AMOOO ESTA PAGINAA ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dulcee</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/ilusion-optica-jastrow-size/comment-page-1/#comment-119785</link>
		<dc:creator>dulcee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/ilusion-optica-jastrow-size/#comment-119785</guid>
		<description>jajajaj tas toda chonteee
sonsaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaj tas toda chonteee<br />
sonsaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: no_te_importa</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/ilusion-optica-jastrow-size/comment-page-1/#comment-117694</link>
		<dc:creator>no_te_importa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/ilusion-optica-jastrow-size/#comment-117694</guid>
		<description>guao!!!!!!!
que facinante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guao!!!!!!!<br />
que facinante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yo</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/ilusion-optica-jastrow-size/comment-page-1/#comment-117126</link>
		<dc:creator>yo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 18:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/ilusion-optica-jastrow-size/#comment-117126</guid>
		<description>Si los ven uno sobre otro se puede tirar una linea recta a modo de altura entre las 2 figuras, ocurre porque tiene una forma un poco triangular y siempre altenderlo la base se vera mas grande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si los ven uno sobre otro se puede tirar una linea recta a modo de altura entre las 2 figuras, ocurre porque tiene una forma un poco triangular y siempre altenderlo la base se vera mas grande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tat@tat_9999</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/ilusion-optica-jastrow-size/comment-page-1/#comment-74397</link>
		<dc:creator>Tat@tat_9999</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/ilusion-optica-jastrow-size/#comment-74397</guid>
		<description>Increíble, pero ya lo sabía</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble, pero ya lo sabía</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
