<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Impresionante Vista de La Tierra de Noche</title>
	<atom:link href="http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/</link>
	<description>Las Curiosidades del mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: mariam</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/comment-page-1/#comment-267234</link>
		<dc:creator>mariam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 18:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/#comment-267234</guid>
		<description>Emmmmmmm....l tierra no s plana XD yo he isto este desde el vion , esta muy chulo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emmmmmmm&#8230;.l tierra no s plana XD yo he isto este desde el vion , esta muy chulo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/comment-page-1/#comment-263747</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 01:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/#comment-263747</guid>
		<description>lean...dice satelites DIFERENTES!! quiere decir q lo tomaron en tiempos diferentes y q tomaron la parte de asia y luego la de america para juntarlos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lean&#8230;dice satelites DIFERENTES!! quiere decir q lo tomaron en tiempos diferentes y q tomaron la parte de asia y luego la de america para juntarlos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: francy</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/comment-page-1/#comment-227060</link>
		<dc:creator>francy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 01:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/#comment-227060</guid>
		<description>me gusta saber mucho de la geografia,historia de la tierra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta saber mucho de la geografia,historia de la tierra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peligromundial.com</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/comment-page-1/#comment-217254</link>
		<dc:creator>peligromundial.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/#comment-217254</guid>
		<description>bueno cada loco con su tema, si se le muere por ahi pasa hambre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno cada loco con su tema, si se le muere por ahi pasa hambre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diiana</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/comment-page-1/#comment-212704</link>
		<dc:creator>diiana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/#comment-212704</guid>
		<description>deverdad que los que dicen que son diferentes horarios y de que es imposible ....son ignorantes, se ve que no aplican la lectura ponganse a razonar lo que estan leyendo y si no lo entienden pues sigan leyendo has ta que capten, ademas esto tambien es para que se den cuenta de como esta nuestro planeta, hay mucha poblacion y no se diga EUA, y hay una contaminacion lumínica, y si no creen, pues salgan de sus casas por las noches y diganme si pueden ver las estrellas como antes, pues yo por mi parte ya no las puedo ver bien .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deverdad que los que dicen que son diferentes horarios y de que es imposible &#8230;.son ignorantes, se ve que no aplican la lectura ponganse a razonar lo que estan leyendo y si no lo entienden pues sigan leyendo has ta que capten, ademas esto tambien es para que se den cuenta de como esta nuestro planeta, hay mucha poblacion y no se diga EUA, y hay una contaminacion lumínica, y si no creen, pues salgan de sus casas por las noches y diganme si pueden ver las estrellas como antes, pues yo por mi parte ya no las puedo ver bien .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

