<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Impresionante Vista de La Tierra de Noche</title>
	<atom:link href="http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/</link>
	<description>Las Curiosidades del mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 01:53:42 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Lee</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/comment-page-1/#comment-140872</link>
		<dc:creator>Lee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/#comment-140872</guid>
		<description>Mi  pais se ve completamente iluminado parece una estrella es Puerto Rico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi  pais se ve completamente iluminado parece una estrella es Puerto Rico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alankpo</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/comment-page-1/#comment-123463</link>
		<dc:creator>alankpo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/#comment-123463</guid>
		<description>qe buenas 

imagenes 


xd me encanto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qe buenas </p>
<p>imagenes </p>
<p>xd me encanto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan camara</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/comment-page-1/#comment-120299</link>
		<dc:creator>juan camara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 20:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/#comment-120299</guid>
		<description>IMBECILES EL SIGNIFICADO ES EL INDISCRIMINADO CONSUMO DE ENERGIA QUE ESTA AFECTANDO SERIAMENTE EL CLIMA GLOBAL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMBECILES EL SIGNIFICADO ES EL INDISCRIMINADO CONSUMO DE ENERGIA QUE ESTA AFECTANDO SERIAMENTE EL CLIMA GLOBAL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JuanM</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/comment-page-1/#comment-112591</link>
		<dc:creator>JuanM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/#comment-112591</guid>
		<description>Wao, de hecho me parece que para ser un pais con menos de la cuarta parte de la población de Brasil y con 10 millones menos que la argentina, los venecos estan bien iluminados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wao, de hecho me parece que para ser un pais con menos de la cuarta parte de la población de Brasil y con 10 millones menos que la argentina, los venecos estan bien iluminados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guillermp</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/comment-page-1/#comment-95406</link>
		<dc:creator>guillermp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 22:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2006/10/26/impresionante-vista-de-la-tierra-de-noche/#comment-95406</guid>
		<description>Por lo que parece, Brasil consume mucho más, y Argentina parece que también</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo que parece, Brasil consume mucho más, y Argentina parece que también</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
