<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo leer el código de barras?</title>
	<atom:link href="http://www.planetacurioso.com/2007/01/20/%c2%bfcomo-leer-el-codigo-de-barras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacurioso.com/2007/01/20/%c2%bfcomo-leer-el-codigo-de-barras/</link>
	<description>Las Curiosidades del mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: claudio</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/01/20/%c2%bfcomo-leer-el-codigo-de-barras/comment-page-1/#comment-330711</link>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/01/20/%c2%bfcomo-leer-el-codigo-de-barras/#comment-330711</guid>
		<description>Al qu epregunto si se puede calcular el precio segun eso no, no se puede por que el codigo de barra es para en la caja la aquina sepa el codigo de lo que llevas y asi el sistema busca el rpoducto con su precio segun el codigo es algo asi como el nombre de la cosa representado en numero pero el codigo de barras no tiene nada que ver con el precio si no solo con el codigo del item.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al qu epregunto si se puede calcular el precio segun eso no, no se puede por que el codigo de barra es para en la caja la aquina sepa el codigo de lo que llevas y asi el sistema busca el rpoducto con su precio segun el codigo es algo asi como el nombre de la cosa representado en numero pero el codigo de barras no tiene nada que ver con el precio si no solo con el codigo del item.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jairo duque c</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/01/20/%c2%bfcomo-leer-el-codigo-de-barras/comment-page-1/#comment-221657</link>
		<dc:creator>jairo duque c</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/01/20/%c2%bfcomo-leer-el-codigo-de-barras/#comment-221657</guid>
		<description>tengo un negocio, donde compro barios productos para comercializarlos con mis clientes, pero mucho de mis clientes me preguntan por la procedencia del producto.
estoy seguro que si tengo en mis manos la identificacion del codigo de barra del pais y su fabricacion , puedo hablarle con seguridad a mi cliente y dejarlo con buena satisfaccion. 
gracias, por su informacion.
que &quot;DIOS&quot; los bendiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo un negocio, donde compro barios productos para comercializarlos con mis clientes, pero mucho de mis clientes me preguntan por la procedencia del producto.<br />
estoy seguro que si tengo en mis manos la identificacion del codigo de barra del pais y su fabricacion , puedo hablarle con seguridad a mi cliente y dejarlo con buena satisfaccion.<br />
gracias, por su informacion.<br />
que &#8220;DIOS&#8221; los bendiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: matadorjj</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/01/20/%c2%bfcomo-leer-el-codigo-de-barras/comment-page-1/#comment-162957</link>
		<dc:creator>matadorjj</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/01/20/%c2%bfcomo-leer-el-codigo-de-barras/#comment-162957</guid>
		<description>primero chaves conquista el mundo antes de ke yo entienda eso xddddchaves es un b0b0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>primero chaves conquista el mundo antes de ke yo entienda eso xddddchaves es un b0b0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: agapito koikili</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/01/20/%c2%bfcomo-leer-el-codigo-de-barras/comment-page-1/#comment-158148</link>
		<dc:creator>agapito koikili</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/01/20/%c2%bfcomo-leer-el-codigo-de-barras/#comment-158148</guid>
		<description>esta explicado muy bien el k no aya entendido es x k no tien muxas luces</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta explicado muy bien el k no aya entendido es x k no tien muxas luces</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MBRANDO</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/01/20/%c2%bfcomo-leer-el-codigo-de-barras/comment-page-1/#comment-133182</link>
		<dc:creator>MBRANDO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/01/20/%c2%bfcomo-leer-el-codigo-de-barras/#comment-133182</guid>
		<description>que chevere,una curiosidad... cual es el algoritmo que se usa para usar los 12 digitos y posteriormente sacar el numero de control ... alguien lo sabra?? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que chevere,una curiosidad&#8230; cual es el algoritmo que se usa para usar los 12 digitos y posteriormente sacar el numero de control &#8230; alguien lo sabra?? <img src='http://www.planetacurioso.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

