<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Acertijo dificil &#8211; El encuestador calculando edades -</title>
	<atom:link href="http://www.planetacurioso.com/2007/05/12/acertijo-dificil-el-encuestador-calculando-edades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacurioso.com/2007/05/12/acertijo-dificil-el-encuestador-calculando-edades/</link>
	<description>Las Curiosidades del mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 22:09:50 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: roberto</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/05/12/acertijo-dificil-el-encuestador-calculando-edades/comment-page-2/#comment-141155</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/05/12/acertijo-dificil-el-encuestador-calculando-edades/#comment-141155</guid>
		<description>ah, sin saber nosotros el numero de la casa claro... porq si sabemos que el tio sabe mates y el numero de la casa si que estaria bien xD mas o menos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah, sin saber nosotros el numero de la casa claro&#8230; porq si sabemos que el tio sabe mates y el numero de la casa si que estaria bien xD mas o menos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maldavons</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/05/12/acertijo-dificil-el-encuestador-calculando-edades/comment-page-2/#comment-120082</link>
		<dc:creator>maldavons</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 16:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/05/12/acertijo-dificil-el-encuestador-calculando-edades/#comment-120082</guid>
		<description>ya entendi como la mayor toca piano piano se di vide en dos en piii es lo primero pi es 3.14 16


la suma de eso es 33 como son 3 hijos ps es 33+36 y da a 36 k es el numero de la casa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya entendi como la mayor toca piano piano se di vide en dos en piii es lo primero pi es 3.14 16</p>
<p>la suma de eso es 33 como son 3 hijos ps es 33+36 y da a 36 k es el numero de la casa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maldavons</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/05/12/acertijo-dificil-el-encuestador-calculando-edades/comment-page-2/#comment-120077</link>
		<dc:creator>maldavons</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 16:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/05/12/acertijo-dificil-el-encuestador-calculando-edades/#comment-120077</guid>
		<description>por edades es 3 - 14 y 16

por tocan pi-ano piano se divide en 2 en pi y en ano el ano no tiene nada que vver el pi es 3.14 16 la sumas es 33, 3+3 igual a 6                y con eso ya da 36, haci k colos 3 k sumaste 3 y el ses de resultado si lo juntas da 36 


bueno esso creo solo tengo 14 años bueno ahios huuuu siempre e tenido muxha abilidad mental bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por edades es 3 &#8211; 14 y 16</p>
<p>por tocan pi-ano piano se divide en 2 en pi y en ano el ano no tiene nada que vver el pi es 3.14 16 la sumas es 33, 3+3 igual a 6                y con eso ya da 36, haci k colos 3 k sumaste 3 y el ses de resultado si lo juntas da 36 </p>
<p>bueno esso creo solo tengo 14 años bueno ahios huuuu siempre e tenido muxha abilidad mental bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mario</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/05/12/acertijo-dificil-el-encuestador-calculando-edades/comment-page-2/#comment-118384</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/05/12/acertijo-dificil-el-encuestador-calculando-edades/#comment-118384</guid>
		<description>descomponemos el número 36 como producto de tres números naturales y calculamos su suma de los 
  
36= 1.1.36 (suma 38)  36= 1.2.18 (suma 21)  
36= 1.3.12 (suma 16)  36= 1.4.9  (suma 14) 
36= 1.6.6  (suma 13)  36= 2.2.9  (suma 13) 
36= 2.3.6  (suma 11)  36= 3.3.4  (suma 10) 

el encuentador conoce el número de su casa. Entonces, ¿porqué dice que le falta un dato?. Evidentemente, el número de su casa es el 13 que es la única suma repetida en la serie anterior y en consecuencia necesita conocer algo mas sobre los hijos de la sra. Quizás desconcierte un poco la respuesta de su amigo pero tiene su explicación. Si observamos los dos productos 1.6.6 y 2.2.9 veremos que en ambos aparecen dos números repetidos (hermanos gemelos o mellizos),en este momento comprendemos que la respuesta  &quot;La mayor estudia el piano&quot; nos conduce a la solución &quot;2,2,9&quot; ya que la otra alternativa es imposible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>descomponemos el número 36 como producto de tres números naturales y calculamos su suma de los </p>
<p>36= 1.1.36 (suma 38)  36= 1.2.18 (suma 21)<br />
36= 1.3.12 (suma 16)  36= 1.4.9  (suma 14)<br />
36= 1.6.6  (suma 13)  36= 2.2.9  (suma 13)<br />
36= 2.3.6  (suma 11)  36= 3.3.4  (suma 10) </p>
<p>el encuentador conoce el número de su casa. Entonces, ¿porqué dice que le falta un dato?. Evidentemente, el número de su casa es el 13 que es la única suma repetida en la serie anterior y en consecuencia necesita conocer algo mas sobre los hijos de la sra. Quizás desconcierte un poco la respuesta de su amigo pero tiene su explicación. Si observamos los dos productos 1.6.6 y 2.2.9 veremos que en ambos aparecen dos números repetidos (hermanos gemelos o mellizos),en este momento comprendemos que la respuesta  &#8220;La mayor estudia el piano&#8221; nos conduce a la solución &#8220;2,2,9&#8243; ya que la otra alternativa es imposible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mochogomez</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/05/12/acertijo-dificil-el-encuestador-calculando-edades/comment-page-2/#comment-115066</link>
		<dc:creator>mochogomez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/05/12/acertijo-dificil-el-encuestador-calculando-edades/#comment-115066</guid>
		<description>no quiero alardear pero me llevo menos de cinco minutos sacarlo, no se que otro metodo haya, pero intuitivamente tambien use el mismo que propuso la pagina y a guiarme por los comentarios o soy un genio o hay muchos q estan perdidos por aqui, je. salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no quiero alardear pero me llevo menos de cinco minutos sacarlo, no se que otro metodo haya, pero intuitivamente tambien use el mismo que propuso la pagina y a guiarme por los comentarios o soy un genio o hay muchos q estan perdidos por aqui, je. salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
