<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Por qué el 21 de Junio fue el día mas largo del año en el hemisferio norte?</title>
	<atom:link href="http://www.planetacurioso.com/2007/06/26/por-que-el-21-de-junio-fue-el-dia-mas-largo-del-ano-en-el-hemisferio-norte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacurioso.com/2007/06/26/por-que-el-21-de-junio-fue-el-dia-mas-largo-del-ano-en-el-hemisferio-norte/</link>
	<description>Las Curiosidades del mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 01:53:42 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: LINO TORRES CRUZ</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/06/26/por-que-el-21-de-junio-fue-el-dia-mas-largo-del-ano-en-el-hemisferio-norte/comment-page-1/#comment-108146</link>
		<dc:creator>LINO TORRES CRUZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 02:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/06/26/por-que-el-21-de-junio-fue-el-dia-mas-largo-del-ano-en-el-hemisferio-norte/#comment-108146</guid>
		<description>muy buena informacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena informacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fuji</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/06/26/por-que-el-21-de-junio-fue-el-dia-mas-largo-del-ano-en-el-hemisferio-norte/comment-page-1/#comment-81082</link>
		<dc:creator>fuji</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 05:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/06/26/por-que-el-21-de-junio-fue-el-dia-mas-largo-del-ano-en-el-hemisferio-norte/#comment-81082</guid>
		<description>ni le entendi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ni le entendi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Consuelo</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/06/26/por-que-el-21-de-junio-fue-el-dia-mas-largo-del-ano-en-el-hemisferio-norte/comment-page-1/#comment-61949</link>
		<dc:creator>Consuelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 00:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/06/26/por-que-el-21-de-junio-fue-el-dia-mas-largo-del-ano-en-el-hemisferio-norte/#comment-61949</guid>
		<description>Interesante informacion, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante informacion, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: heiker mendoza</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/06/26/por-que-el-21-de-junio-fue-el-dia-mas-largo-del-ano-en-el-hemisferio-norte/comment-page-1/#comment-48462</link>
		<dc:creator>heiker mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/06/26/por-que-el-21-de-junio-fue-el-dia-mas-largo-del-ano-en-el-hemisferio-norte/#comment-48462</guid>
		<description>el sol tiene un circulo imenso todo lo que lleva de dia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el sol tiene un circulo imenso todo lo que lleva de dia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nini</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/06/26/por-que-el-21-de-junio-fue-el-dia-mas-largo-del-ano-en-el-hemisferio-norte/comment-page-1/#comment-47422</link>
		<dc:creator>nini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/06/26/por-que-el-21-de-junio-fue-el-dia-mas-largo-del-ano-en-el-hemisferio-norte/#comment-47422</guid>
		<description>muy bie eh bien eh perfecto eh jaja bie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bie eh bien eh perfecto eh jaja bie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
