<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ilusion optica &#8211; Puntos Negros?</title>
	<atom:link href="http://www.planetacurioso.com/2007/07/03/ilusion-optica-puntos-negros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacurioso.com/2007/07/03/ilusion-optica-puntos-negros/</link>
	<description>Las Curiosidades del mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 22:09:50 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/07/03/ilusion-optica-puntos-negros/comment-page-2/#comment-127091</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 01:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/07/03/ilusion-optica-puntos-negros/#comment-127091</guid>
		<description>esta es una ilucion optica aun que si te das cuenta solo hay un punto negro ke esta al fondo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta es una ilucion optica aun que si te das cuenta solo hay un punto negro ke esta al fondo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sekai saionji LOL xD</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/07/03/ilusion-optica-puntos-negros/comment-page-2/#comment-123961</link>
		<dc:creator>Sekai saionji LOL xD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/07/03/ilusion-optica-puntos-negros/#comment-123961</guid>
		<description>cuenta tooodos los puntos blanco y ya ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cuenta tooodos los puntos blanco y ya ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gustavo</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/07/03/ilusion-optica-puntos-negros/comment-page-2/#comment-105279</link>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/07/03/ilusion-optica-puntos-negros/#comment-105279</guid>
		<description>son 600 puntos ¿porque 600? nomas usen la logica son 40 puntos cada linea y son 15 lineas que van en circulo 

=15*40= 600</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son 600 puntos ¿porque 600? nomas usen la logica son 40 puntos cada linea y son 15 lineas que van en circulo </p>
<p>=15*40= 600</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elñioena y soy hombre</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/07/03/ilusion-optica-puntos-negros/comment-page-2/#comment-103399</link>
		<dc:creator>elñioena y soy hombre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 01:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/07/03/ilusion-optica-puntos-negros/#comment-103399</guid>
		<description>esto de las ilucionec opticas esta chido por que te hace ver cosas que no son y por eso esta chido demasiado chido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto de las ilucionec opticas esta chido por que te hace ver cosas que no son y por eso esta chido demasiado chido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivan</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/07/03/ilusion-optica-puntos-negros/comment-page-2/#comment-103397</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 01:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/07/03/ilusion-optica-puntos-negros/#comment-103397</guid>
		<description>abrete tu no sabes ni moder de nada
de nada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>abrete tu no sabes ni moder de nada<br />
de nada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
