<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Curiosidades de los Juegos Olimpicos Montreal 1976</title>
	<atom:link href="http://www.planetacurioso.com/2007/07/23/curiosidades-de-los-juegos-olimpicos-montreal-1976/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacurioso.com/2007/07/23/curiosidades-de-los-juegos-olimpicos-montreal-1976/</link>
	<description>Las Curiosidades del mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: T I T O</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/07/23/curiosidades-de-los-juegos-olimpicos-montreal-1976/comment-page-1/#comment-255246</link>
		<dc:creator>T I T O</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/07/23/curiosidades-de-los-juegos-olimpicos-montreal-1976/#comment-255246</guid>
		<description>La gimnasta rumana Nadia Comanecci efectivamente causó asombro y estupor absoluto cuando conquistó 7 veces puntaje perfecto en salto al potro, barras paralelas y barras asimétricas pero no le colocaron el 10.0 como dicen Uds. sino el 1.00 inédito que significaba 10.00 porque en ese tiempo los tableros electrónicos no estaban diseñados para 2 enteros sino para 1 entero, el punto decimal y luego las 2 décimas. El Jurado demoró su decisión final por ese detalle hasta que finalmente apareció el 1.00 en pantalla, lo cual provocó la primera vez una enorme ovación del público asistente que comprendió la actitud del Jurado......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La gimnasta rumana Nadia Comanecci efectivamente causó asombro y estupor absoluto cuando conquistó 7 veces puntaje perfecto en salto al potro, barras paralelas y barras asimétricas pero no le colocaron el 10.0 como dicen Uds. sino el 1.00 inédito que significaba 10.00 porque en ese tiempo los tableros electrónicos no estaban diseñados para 2 enteros sino para 1 entero, el punto decimal y luego las 2 décimas. El Jurado demoró su decisión final por ese detalle hasta que finalmente apareció el 1.00 en pantalla, lo cual provocó la primera vez una enorme ovación del público asistente que comprendió la actitud del Jurado&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dipatric</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/07/23/curiosidades-de-los-juegos-olimpicos-montreal-1976/comment-page-1/#comment-46296</link>
		<dc:creator>Dipatric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 14:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/07/23/curiosidades-de-los-juegos-olimpicos-montreal-1976/#comment-46296</guid>
		<description>HOLA! COMO ESTAN SOY NADIA COMANECI, GUSTO EN SALUDARLES ESPERO Y SIGAN MIS EJEMPLOS SOY LA MEJOR...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA! COMO ESTAN SOY NADIA COMANECI, GUSTO EN SALUDARLES ESPERO Y SIGAN MIS EJEMPLOS SOY LA MEJOR&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isra</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/07/23/curiosidades-de-los-juegos-olimpicos-montreal-1976/comment-page-1/#comment-27588</link>
		<dc:creator>Isra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 05:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/07/23/curiosidades-de-los-juegos-olimpicos-montreal-1976/#comment-27588</guid>
		<description>Hola, por favor quisiera saber ¿cual fue la unica mujer que no se le practico la prueba de sexo en las olimpiadas de Montreal de 1976?

Muchas gracias 
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, por favor quisiera saber ¿cual fue la unica mujer que no se le practico la prueba de sexo en las olimpiadas de Montreal de 1976?</p>
<p>Muchas gracias<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angy</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/07/23/curiosidades-de-los-juegos-olimpicos-montreal-1976/comment-page-1/#comment-26527</link>
		<dc:creator>angy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 11:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/07/23/curiosidades-de-los-juegos-olimpicos-montreal-1976/#comment-26527</guid>
		<description>me a ayudao a aser un trabajo grasisasss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me a ayudao a aser un trabajo grasisasss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: graciela</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/07/23/curiosidades-de-los-juegos-olimpicos-montreal-1976/comment-page-1/#comment-21319</link>
		<dc:creator>graciela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 20:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/07/23/curiosidades-de-los-juegos-olimpicos-montreal-1976/#comment-21319</guid>
		<description>hola gimnastas olimpicas yo ya estoy aprendiendo hacer flips tengo 9 años ya ago flips pero nadamas en las colchonetas xq no tengo confiansa todavia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola gimnastas olimpicas yo ya estoy aprendiendo hacer flips tengo 9 años ya ago flips pero nadamas en las colchonetas xq no tengo confiansa todavia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

