<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Curiosidades de la pelicula &#8220;Transformers&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.planetacurioso.com/2007/08/02/curiosidades-de-la-pelicula-transformers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacurioso.com/2007/08/02/curiosidades-de-la-pelicula-transformers/</link>
	<description>Las Curiosidades del mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Cesar</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/08/02/curiosidades-de-la-pelicula-transformers/comment-page-1/#comment-215875</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/08/02/curiosidades-de-la-pelicula-transformers/#comment-215875</guid>
		<description>La ignorancia es atrevida, para Cine se trabaja con 24 cuadros por segundo, otra novedad para ti es que existen las Render Farm o granjas de render donde cientos de computadoras se encargan de renderizar a la vez y una cosa mas es que no toda la pelicula esta llena de efectos, mucho del film es la cara de los personajes y tomas de la vida real.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ignorancia es atrevida, para Cine se trabaja con 24 cuadros por segundo, otra novedad para ti es que existen las Render Farm o granjas de render donde cientos de computadoras se encargan de renderizar a la vez y una cosa mas es que no toda la pelicula esta llena de efectos, mucho del film es la cara de los personajes y tomas de la vida real.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jevi</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/08/02/curiosidades-de-la-pelicula-transformers/comment-page-1/#comment-146929</link>
		<dc:creator>Jevi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 04:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/08/02/curiosidades-de-la-pelicula-transformers/#comment-146929</guid>
		<description>Eehh? 38 horas en renderizar cada fotograma?? eso es informacion erronea, o exagerada... si bien es cierto q la pelicula cuenta con formidables efectos y calidad de animacion, la cuenta arroja un resultado, no solo curioso, de un empleo de tiempo exageradamente elevado, teniendo en cuenta el poder de procesamiento con el q se puede contar actualmente.
Veamos, como no se con q cantidad de FPS se trabaja en calidad cinematografica, tomemos como ejemplo una norma conocida, NTSC, cuya frecuencia de exploracion son 29.97 cuadros por segundo, redondeemos a 30.
Si para renderizar cada cuadro, se empleaban 38 horas de procesamiento entonces:

1 cuadro = 38 hs.

30 cuadros = 1 segundo = 1140 hs. = 47,5 dias, o sea, alrededor de 1 mes y medio para procesar un solo segundo de animacion... continuemos

60 segundos = 1 minuto = 68.400 hs. = 2850 dias = 95 meses =  7,91 años o sea 7 años y 11 meses aprox. y la pelicula tiene una duracion de 144 minutos asi por lo tanto, la pelicula hubiera tardado aproximadamente 1140 años en renderizarse completamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eehh? 38 horas en renderizar cada fotograma?? eso es informacion erronea, o exagerada&#8230; si bien es cierto q la pelicula cuenta con formidables efectos y calidad de animacion, la cuenta arroja un resultado, no solo curioso, de un empleo de tiempo exageradamente elevado, teniendo en cuenta el poder de procesamiento con el q se puede contar actualmente.<br />
Veamos, como no se con q cantidad de FPS se trabaja en calidad cinematografica, tomemos como ejemplo una norma conocida, NTSC, cuya frecuencia de exploracion son 29.97 cuadros por segundo, redondeemos a 30.<br />
Si para renderizar cada cuadro, se empleaban 38 horas de procesamiento entonces:</p>
<p>1 cuadro = 38 hs.</p>
<p>30 cuadros = 1 segundo = 1140 hs. = 47,5 dias, o sea, alrededor de 1 mes y medio para procesar un solo segundo de animacion&#8230; continuemos</p>
<p>60 segundos = 1 minuto = 68.400 hs. = 2850 dias = 95 meses =  7,91 años o sea 7 años y 11 meses aprox. y la pelicula tiene una duracion de 144 minutos asi por lo tanto, la pelicula hubiera tardado aproximadamente 1140 años en renderizarse completamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nilo</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/08/02/curiosidades-de-la-pelicula-transformers/comment-page-1/#comment-54962</link>
		<dc:creator>nilo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 21:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/08/02/curiosidades-de-la-pelicula-transformers/#comment-54962</guid>
		<description>pongan otro imagenes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pongan otro imagenes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: santiago</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/08/02/curiosidades-de-la-pelicula-transformers/comment-page-1/#comment-53416</link>
		<dc:creator>santiago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/08/02/curiosidades-de-la-pelicula-transformers/#comment-53416</guid>
		<description>estan muy buenos los arg. y si se dan cuenta cuando sale ratchet se ve la silueta d un hombre dentro de el</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estan muy buenos los arg. y si se dan cuenta cuando sale ratchet se ve la silueta d un hombre dentro de el</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SAmY</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/08/02/curiosidades-de-la-pelicula-transformers/comment-page-1/#comment-43020</link>
		<dc:creator>SAmY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 20:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/08/02/curiosidades-de-la-pelicula-transformers/#comment-43020</guid>
		<description>nooo y el mustang FORD que????

no todos son chevrolet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nooo y el mustang FORD que????</p>
<p>no todos son chevrolet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

