<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Video InsÃ³lito &#8211; El mayor mapa digital de la VÃ­a LÃ¡ctea jamÃ¡s realizado</title>
	<atom:link href="http://www.planetacurioso.com/2007/12/25/video-insolito-el-mayor-mapa-digital-de-la-via-lactea-jamas-realizado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacurioso.com/2007/12/25/video-insolito-el-mayor-mapa-digital-de-la-via-lactea-jamas-realizado/</link>
	<description>Las Curiosidades del mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 10:27:25 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: el loco de las coles</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/12/25/video-insolito-el-mayor-mapa-digital-de-la-via-lactea-jamas-realizado/comment-page-1/#comment-62564</link>
		<dc:creator>el loco de las coles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 06:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/12/25/video-insolito-el-mayor-mapa-digital-de-la-via-lactea-jamas-realizado/#comment-62564</guid>
		<description>elhumano...siempre investigando lo mas rinbombante... y lo mas simple que siempre estubo aqui...y ademas nos da la vida,posteridad etc etc ,lo echamos a perder...pues mas conservacion y menos investigacion!!(vender el coche para comprar gasolina)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>elhumano&#8230;siempre investigando lo mas rinbombante&#8230; y lo mas simple que siempre estubo aqui&#8230;y ademas nos da la vida,posteridad etc etc ,lo echamos a perder&#8230;pues mas conservacion y menos investigacion!!(vender el coche para comprar gasolina)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge EliÃ©cer Luna M.</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/12/25/video-insolito-el-mayor-mapa-digital-de-la-via-lactea-jamas-realizado/comment-page-1/#comment-57192</link>
		<dc:creator>Jorge EliÃ©cer Luna M.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 03:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/12/25/video-insolito-el-mayor-mapa-digital-de-la-via-lactea-jamas-realizado/#comment-57192</guid>
		<description>No encontrÃ© fotografÃ­a a nivel de la galaxia de la VÃ­a LÃ¡ctea en esta pÃ¡gina, he querido conocer de la constelaciÃ³n Lira cuatro planetas que estallaron hace 33.000 aÃ±os a consecuencia de una gran guerra de galaxias y como con cecuencia el planeta tierra se congelÃ³, y la vida de otros planetas desapareciÃ³. Se de la existencia de tres Erra, Malona y Cirux, Â¿Pueden ustedes indicarme los otros?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No encontrÃ© fotografÃ­a a nivel de la galaxia de la VÃ­a LÃ¡ctea en esta pÃ¡gina, he querido conocer de la constelaciÃ³n Lira cuatro planetas que estallaron hace 33.000 aÃ±os a consecuencia de una gran guerra de galaxias y como con cecuencia el planeta tierra se congelÃ³, y la vida de otros planetas desapareciÃ³. Se de la existencia de tres Erra, Malona y Cirux, Â¿Pueden ustedes indicarme los otros?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: liiz</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/12/25/video-insolito-el-mayor-mapa-digital-de-la-via-lactea-jamas-realizado/comment-page-1/#comment-34200</link>
		<dc:creator>liiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/12/25/video-insolito-el-mayor-mapa-digital-de-la-via-lactea-jamas-realizado/#comment-34200</guid>
		<description>sta spr lendoo spero i pongan mas info in teresante jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sta spr lendoo spero i pongan mas info in teresante jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enig</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/12/25/video-insolito-el-mayor-mapa-digital-de-la-via-lactea-jamas-realizado/comment-page-1/#comment-33912</link>
		<dc:creator>enig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/12/25/video-insolito-el-mayor-mapa-digital-de-la-via-lactea-jamas-realizado/#comment-33912</guid>
		<description>es falso esto tiene imagen de una calavera, serias tan sigo para no verlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es falso esto tiene imagen de una calavera, serias tan sigo para no verlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El mayor mapa digital de la Vía Láctea jamás realizado - Nocturnabsas.com.ar</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2007/12/25/video-insolito-el-mayor-mapa-digital-de-la-via-lactea-jamas-realizado/comment-page-1/#comment-24337</link>
		<dc:creator>El mayor mapa digital de la Vía Láctea jamás realizado - Nocturnabsas.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 23:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/2007/12/25/video-insolito-el-mayor-mapa-digital-de-la-via-lactea-jamas-realizado/#comment-24337</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don&#8217;t have Flash installed.       “Estos datos nos permitirán determinar con precisión sin precedentes la estructura de nuestra galaxia”, comenta Juan Fabregat, astrónomo del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia y miembro de este proyecto. “También harán posible el estudio y caracterización de conjuntos de estrellas muy peculiares, de las que se conocen muy pocos casos, y que constituyen fases rápidas de la evolución estelar que todavía no son bien comprendidas.”   Además de clarificar la estructura de la galaxia, los datos de IPHAS permiten realizar estudios de evolución estelar gracias al elevado número de estrellas observadas, estudios de nebulosas planetarias y obtener un mapa empírico de la distribución del polvo interestelar en el Plano Galáctico.   El catálogo final incluirá observaciones del sur del Plano Galáctico, conteniendo de 700 a 800 millones de objetos. El acceso al catálogo digital se realiza a través del Observatorio Virtual Astro Grid, un novedoso interface que posee un amplio abanico de opciones de análisis de datos para permitir a los astrónomos realizar un mayor uso de la información.   FUENTE  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
