<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Sabías que la primer imagen de Marte fue hecha con lapices de colores?</title>
	<atom:link href="http://www.planetacurioso.com/2009/06/02/sabias-que-la-primer-imagen-de-marte-fue-hecha-con-lapices-de-colores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacurioso.com/2009/06/02/sabias-que-la-primer-imagen-de-marte-fue-hecha-con-lapices-de-colores/</link>
	<description>Las Curiosidades del mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 01:53:42 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: leandro</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2009/06/02/sabias-que-la-primer-imagen-de-marte-fue-hecha-con-lapices-de-colores/comment-page-1/#comment-127227</link>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 20:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/?p=8560#comment-127227</guid>
		<description>HOLA EL OTRO DIA CON EL MICROSCOPIO ESTA VA OPCERVANDO EN LA LUNA Y SE MOVIO ALGO NOSE Q LO Q ERA BIEN.
PERO BUE ERA COMO ALGO NEGO UNA SONBRA YO LEDIGE A MI VIEGA NO ME CREYO
PERO FUE ASI Y UNA VES EN EL URITORCO CON MI VIEGO VIMO A UNA NAVE CON FORMA DE SIGARO.
PERO QUE ES LO QUE NOS RODEA??.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA EL OTRO DIA CON EL MICROSCOPIO ESTA VA OPCERVANDO EN LA LUNA Y SE MOVIO ALGO NOSE Q LO Q ERA BIEN.<br />
PERO BUE ERA COMO ALGO NEGO UNA SONBRA YO LEDIGE A MI VIEGA NO ME CREYO<br />
PERO FUE ASI Y UNA VES EN EL URITORCO CON MI VIEGO VIMO A UNA NAVE CON FORMA DE SIGARO.<br />
PERO QUE ES LO QUE NOS RODEA??&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LogCrash.tk</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2009/06/02/sabias-que-la-primer-imagen-de-marte-fue-hecha-con-lapices-de-colores/comment-page-1/#comment-118116</link>
		<dc:creator>LogCrash.tk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/?p=8560#comment-118116</guid>
		<description>Javier no se pero el que jodes eres tu no se si lo has visto citicas casi todas las noticias eres un pesado ojala algun dia te corten la corriente ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier no se pero el que jodes eres tu no se si lo has visto citicas casi todas las noticias eres un pesado ojala algun dia te corten la corriente <img src='http://www.planetacurioso.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2009/06/02/sabias-que-la-primer-imagen-de-marte-fue-hecha-con-lapices-de-colores/comment-page-1/#comment-109598</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/?p=8560#comment-109598</guid>
		<description>La nota puede ser interesante pero me pregunto quien escribe y quien revisa las notas antes de publicarlas. 
Ud diría &quot;el segunda&quot;? entonces por qué dice &quot;la primer&quot;? El género del artículo debe coincidir con el del adjetivo y/o sustantivo.
Castellano básico.
Una lástima porque la página está bastante buena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La nota puede ser interesante pero me pregunto quien escribe y quien revisa las notas antes de publicarlas.<br />
Ud diría &#8220;el segunda&#8221;? entonces por qué dice &#8220;la primer&#8221;? El género del artículo debe coincidir con el del adjetivo y/o sustantivo.<br />
Castellano básico.<br />
Una lástima porque la página está bastante buena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La primera imagen de Marte fue coloreada con crayolas &#171; Paulo Arieu Theologies Web</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2009/06/02/sabias-que-la-primer-imagen-de-marte-fue-hecha-con-lapices-de-colores/comment-page-1/#comment-107283</link>
		<dc:creator>La primera imagen de Marte fue coloreada con crayolas &#171; Paulo Arieu Theologies Web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/?p=8560#comment-107283</guid>
		<description>[...] &#124; Planeta Curioso Más información &#124; Astrobiology Magazine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Planeta Curioso Más información | Astrobiology Magazine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HeroOfTime</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2009/06/02/sabias-que-la-primer-imagen-de-marte-fue-hecha-con-lapices-de-colores/comment-page-1/#comment-107030</link>
		<dc:creator>HeroOfTime</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 04:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/?p=8560#comment-107030</guid>
		<description>Hola Zelderica te Extrañe... jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Zelderica te Extrañe&#8230; jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
