<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curiosidades &#187; Curiosidades del Planeta</title>
	<atom:link href="http://www.planetacurioso.com/categoria/ciencia-naturaleza/curiosidades-del-planeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacurioso.com</link>
	<description>Las Curiosidades del mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 16:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Antártida supera a EE.UU.</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2009/10/26/antartida-supera-a-eeuu/</link>
		<comments>http://www.planetacurioso.com/2009/10/26/antartida-supera-a-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades del Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes Curiosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/?p=11205</guid>
		<description><![CDATA[Para darnos una idea de la magnitudad de ciertas cosas, muchas veces, se ve necesario hacer comparaciones, como la comparación del monte Olimpo –la mayor montaña del sistema solar- con el monte Everest, ¡que diferencia!
Y ahora le toca el turno al continente congelado: Antártida, al compararlo con el mapa de Estados Unidos de América nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetacurioso.com/2009/10/26/antartida-supera-a-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabías que hay seres que habitan en las nubes?</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2009/07/21/sabias-que-hay-seres-que-habitan-en-las-nubes/</link>
		<comments>http://www.planetacurioso.com/2009/07/21/sabias-que-hay-seres-que-habitan-en-las-nubes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades Científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades del Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabias que...?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/?p=9640</guid>
		<description><![CDATA[

De acuerdo a un equipo de California en San Diego y el Instituto de Oceanografía Scripps, de Estados Unidos, se ha comprobado vida en las nubes y esto fue gracias  a que  tomaron muestras de gotas de lluvia y residuos de cristales de hielo obtenidos a una alta velocidad durante un vuelo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetacurioso.com/2009/07/21/sabias-que-hay-seres-que-habitan-en-las-nubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El último lugar al que todo montañero qusiera llegar</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2009/06/26/el-ultimo-lugar-al-que-todo-montanero-qusiera-llegar/</link>
		<comments>http://www.planetacurioso.com/2009/06/26/el-ultimo-lugar-al-que-todo-montanero-qusiera-llegar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades del Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/?p=9141</guid>
		<description><![CDATA[Hay lugares en el planeta que aún siguen siendo vírgenes. Donde nadie ha llegado, quizá por que no haya querido o no haya podido. En el mundo de los exploradores, lo que interesa es conquistar sitios a los que los demás desearían haber llegado primero. 

De hecho existe un lugar en el que muchos han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetacurioso.com/2009/06/26/el-ultimo-lugar-al-que-todo-montanero-qusiera-llegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se llamarán nubes ásperas</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2009/06/18/se-llamaran-nubes-asperas/</link>
		<comments>http://www.planetacurioso.com/2009/06/18/se-llamaran-nubes-asperas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades del Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Curiosas-Insólitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/?p=9046</guid>
		<description><![CDATA[
Según la Sociedad para la Apreciación de las Nubes se necesita reconocer un nuevo tipo de nubes: el Asperatus. El fundador de la organización, Gavin Pretor-Pinney, explica por qué:
Meteorólogos en Gran Bretaña han iniciado una campaña para clasificar una formación única de nubes. Los expertos quieren llamarla &#8220;asperatus&#8221;, que en latín significa &#8220;áspero&#8221;.


 



Gavin Pretor-Pinney, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetacurioso.com/2009/06/18/se-llamaran-nubes-asperas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se forman las prominencias solares?</title>
		<link>http://www.planetacurioso.com/2009/06/05/como-se-forman-las-prominencias-solares/</link>
		<comments>http://www.planetacurioso.com/2009/06/05/como-se-forman-las-prominencias-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades Científicas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades del Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacurioso.com/?p=8788</guid>
		<description><![CDATA[
Una prominencia solar es prácticamente gas flotando sobre el sol. De hecho en esta imagen tomada en septiembre de 1999, se puede apreciar una prominencia solar sobre el limbo de sol, esta imagen emocionante y detallada fue grabada por el experimento EIT a bordo del observatorio espacial SOHO en la radiación emitida por helio ionizado.


Resulta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetacurioso.com/2009/06/05/como-se-forman-las-prominencias-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
